Great CD rates, always up to date.

Find a CD rate your future self will thank you for. Just set it, forget it, and earn more with it! 

Description Dividend Rate (Interest) APY VIP Bonus Rate VIP Bonus APY
9 Month CD 3.59% 3.65% 3.83% 3.90%
Description Dividend Rate (Interest) APY VIP Bonus Rate VIP Bonus APY
3 Month CD 3.11% 3.15% 3.35% 3.40%
5 Month CD 3.11% 3.15% 3.35% 3.40%
6 Month CD 3.11% 3.15% 3.35% 3.40%
7 Month CD 3.11% 3.15% 3.35% 3.40%
8 Month CD 3.11% 3.15% 3.35% 3.40%
9 Month CD 3.59% 3.65% 3.83% 3.90%
10 Month CD 3.11% 3.15% 3.35% 3.40%
11 Month CD 3.11% 3.15% 3.35% 3.40%
12 Month CD 3.15% 3.20% 3.40% 3.45%
13 Month CD 3.15% 3.20% 3.40% 3.45%
14 Month CD 3.15% 3.20% 3.40% 3.45%
15 Month CD 3.15% 3.20% 3.40% 3.45%
17 Month CD 3.15% 3.20% 3.40% 3.45%
18 Month CD 3.20% 3.25% 3.45% 3.50%
24 Month CD 3.20% 3.25% 3.45% 3.50%
25 Month CD 3.20% 3.25% 3.45% 3.50%
30 Month CD 3.25% 3.30% 3.49% 3.55%
36 Month CD 3.30% 3.35% 3.54% 3.60%
48 Month CD 3.45% 3.50% 3.69% 3.75%
60 Month CD 3.69% 3.75% 3.93% 4.00%
Description Dividend Rate (Interest) APY VIP Bonus Rate VIP Bonus APY
3 Month IRA/HSA CD 3.25% 3.30% 3.49% 3.55%
5 Month IRA/HSA CD 3.25% 3.30% 3.49% 3.55%
6 Month IRA/HSA CD 3.25% 3.30% 3.49% 3.55%
7 Month IRA/HSA CD 3.25% 3.30% 3.49% 3.55%
8 Month IRA/HSA CD 3.25% 3.30% 3.49% 3.55%
9 Month IRA/HSA CD 3.74% 3.80% 3.98% 4.05%
10 Month IRA/HSA CD 3.25% 3.30% 3.49% 3.55%
11 Month IRA/HSA CD 3.25% 3.30% 3.49% 3.55%
12 Month IRA/HSA CD 3.30% 3.35% 3.54% 3.60%
13 Month IRA/HSA CD 3.30% 3.35% 3.54% 3.60%
14 Month IRA/HSA CD 3.30% 3.35% 3.54% 3.60%
15 Month IRA/HSA CD 3.30% 3.35% 3.54% 3.60%
17 Month IRA/HSA CD 3.30% 3.35% 3.54% 3.60%
18 Month IRA/HSA CD 3.35% 3.40% 3.59% 3.65%
24 Month IRA/HSA CD 3.35% 3.40% 3.59% 3.65%
25 Month IRA/HSA CD 3.35% 3.40% 3.59% 3.65%
30 Month IRA/HSA CD 3.40% 3.45% 3.64% 3.70%
36 Month IRA/HSA CD 3.45% 3.50% 3.69% 3.75%
48 Month IRA/HSA CD 3.59% 3.65% 3.83% 3.90%
60 Month IRA/HSA CD 3.83% 3.90% 4.07% 4.15%
Disclosures

Where noted, CD rates include 0.25% MORE VIP Relationship Reward Bonus. Minimum balance to open a CD is $500. A penalty may be charged for earlier withdrawal of a fixed term certificate or IRA. Fees may reduce earnings.